
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Peiriant Cashier System Pos
Model | Paramedrau | ||
Panel | deuolLCDsgrinmaint | 15.6"/10" | |
ffynhonnell ysgafn | Golau Cefn LED | ||
cymhareb datrys | 1920×1080 (picsel) | ||
disgleirdeb (typ)/(min) | 220cd/m²(typ.) | ||
cymhareb cyferbyniad (typ)/(min) | 800:1(typ.) | ||
amser ymateb (typ)/(min) | 11ms(typ.) | ||
pellter picsel | 0.17925 mm×0.17925 mm | ||
amlder ffrâm | 60Hz | ||
ongl weledol | 178°(H)/178° (V) | ||
rhychwant bywyd (typ)/(min) | 50,000 o'r gloch(min.) | ||
ardal weledol | 344.16mm×193.59mm | ||
gwerth lliw | 16.7M | ||
Cyfluniad Android (Safon) |
CPU | fframwaith | 3288SF Cortex-Craidd Quad-A17 |
amledd | 1.8GH | ||
GPU | Mali-T764 | ||
capasiti storfa fewnol(RAM) | Safon 2G | ||
capasiti cof mewnol (ROM) | Safon 8G | ||
fersiwn system | Android 10.0 | ||
Cyflenwad pŵer adeiledig | foltedd | 24V2.5A | |
uchafswm pŵer | 302 | ||
pŵer wrth gefn | ≤1W | ||
Amgylchedd | tymheredd gweithredu | 0°C ~ 50 °C | |
tymheredd storio | -10°C ~ 60°C | ||
lleithder storio | 5%~ 90%RH | ||
lleithder gweithredol | 10%~ 90%RH | ||
Adeiladwaith | lleoliad sgrin | Un sgrin lorweddol ac un sgrin fertigol | |
camera talu sganio wyneb | Golau strwythuredig 3D | ||
argraffydd adeiledig | maint papur argraffu 80MM | ||
deunydd cragen | cragen blastig + gwydr tymherus | ||
lliw cregyn | gwyn + llwyd | ||
dull gosod | Math o Fwrdd Gwaith | ||
dimensiynau peiriant moel (L×W×D) | 397 * 250 * 605mm | ||
Iaith | OSD | Tsieinëeg/Saesneg symlach ac ieithoedd eraill | |
Ymlyniad | addasydd pŵer | ×1 | |
tystysgrif ansawdd | ×1 | ||
manyleb | ×1 | ||
cerdyn gwarant | ×1 |
Tagiau poblogaidd: peiriant cashier system pos, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu, cyfanwerthu, prynu, pris, swmp, rhad, mewn stoc