27 Hysbysebu wedi'i Fowntio â Wal Fodfedd Crynodeb Manyleb Peiriant Mewn Un Peiriant
May 03, 2021
Crynodeb o'r fanyleb
Strosolwg pecification
Model | Paramedrau | ||
Panel | LCDmaint | 27Quot GG; | |
ffynhonnell golau | LEDBacklight | ||
cymhareb datrys | 1920×1080(picsel) | ||
disgleirdeb(typ) / (min) | 300cd / m² (typ.) | ||
cymhareb cyferbyniad(typ) / (min) | 1000: 1 (teip.) | ||
amser ymateb(typ) / (min) | 6ms (typ.) | ||
Pellter picsel | 0.2482mm × 0.2482mm | ||
fframefrequency | 60Hz | ||
visualangle | 178°(H)/178°(V) | ||
rhychwant oes(typ) / (min) | 50,000 awr (mun.) | ||
Ardal weledol | 597.8mm×336.3mm | ||
gwerth lliw | 16.7M (8bit) | ||
Cyfluniad Android (Safon) | CPU | fframwaith | 3288Aquad-craiddCortecs-A17 |
Amledd gweithio | 1.8GHZ | ||
GPU | Mali-T764 | ||
MewnolCpoenCgallu(RAM) | Safon2G(4GDewisol) | ||
Capasiti Cof Mewnol(ROM) | Safon 8G(16G/32GDewisol) | ||
Sfersiwn ystem | Android5.1/7.1 | ||
Bcyflenwad pŵer uilt-i-mewn | foltedd | 100V ~ 240V, 50-60Hz | |
pŵer mwyaf | 40W | ||
pŵer wrth gefn | ≤1W | ||
Amgylchedd | tymheredd gweithredu | 0℃~50℃ | |
tymheredd storio | -10℃~60℃ | ||
Lleithder storio | 5%~90% RH | ||
lleithder gweithredu | 10%~90% RH | ||
Strwythur | Deunydd Cregyn | Plastigffrâm + gwydr tymer + plât metel | |
lliw cragen | du | ||
Dull gosod | Wedi'i wreiddio | ||
Dimensiynau peiriant moel(L×W×D) | 533.6×320.9×48.7mm | ||
Maint yr agoriadau(L×W) | 528.3×315.3mm | ||
Iaith | OSD | Tsieineaidd-Syml / Saesnegac ieithoedd eraill | |
Ymlyniad | llinell bŵer | ×1 | |
tystysgrif ansawdd | ×1 | ||
manyleb | ×1 | ||
cerdyn gwarant | ×1 |
Mae cynhyrchion a gwasanaethau wedi'u teilwra Cwmni Technoleg Dyfeisiau Clyfar yn cynnwys prif fyrddau clyfar, chwaraewyr arwyddion digidol, dislpay bar, chwaraewyr hysbysebu ar y llawr a pheiriannau archebu hunanwasanaeth.